Citlaltépetl
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Citlaltépetl Pico de Orizaba | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nevado de Toluca
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Índice[ocultar] | |||||||||||||||||||||||||||||
Traducción | Monte o cerro de la estrella | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Estromboliano | ||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Veracruz y Puebla![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
• Coordenadas | 19°01′48″N 97°16′05″O / 19.03, -97.268055555556Coordenadas: 19°01′48″N 97°16′05″O / 19.03, -97.268055555556 (mapa) | ||||||||||||||||||||||||||||
Altitud | 5610 msnm[1] [2] | ||||||||||||||||||||||||||||
Cordillera | Eje Volcánico Transversal | ||||||||||||||||||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/15-07-14-Landschaft-zwischen-Mexico-und-Golfk%C3%BCste-RalfR-WMA_0456.jpg/220px-15-07-14-Landschaft-zwischen-Mexico-und-Golfk%C3%BCste-RalfR-WMA_0456.jpg)
Nevado de Toluca
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Nevado de Toluca Xinantécatl | ||
---|---|---|
Nevado de Toluca visto desde Lerma, Estado de México | ||
Tipo | su última erupción fue en 1899 | |
Situación | México | |
País(es) | ![]() | |
Coordenadas | 19°06′06″N 99°46′03″O / 19.101666666667, -99.7675Coordenadas: 19°06′06″N 99°46′03″O / 19.101666666667, -99.7675 (mapa) | |
Altitud | 4680 msnm[1] | |
Cordillera | Eje Neovolcánico | |
[editar datos en Wikidata] |
Índice
[ocultar]El volcán forma parte de dos sistemas orográficos: la Cordillera Neovolcánica, que alberga a otras de las elevaciones más altas de México, como el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y la Sierra Madre Oriental, que recorre a México de norte a sur desde el Río Bravo hasta el centro del estado de Veracruz, generalmente siguiendo una dirección paralela al Golfo de México. Su cima está cubierta por nieve durante todo el año debido a su gran altura.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario